| 品 名 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
| 1#光亮銅線 | 10820-10840 | |
| 2#銅(94-96%) | 10330-10360 | |
| 潔凈黃銅水箱 | 6000-6020 | |
| 黃雜銅(Fe小于3%) | 6695-6715 | |
| 廢鋁6063料 | 2445-2465 | |
| 干凈356輪轂鋁 | 2540-2560 | |
| 金屬含量(93-95%)切片鋁料 | 2160-2180 | |
| 帶皮鋁線(鋁68%) | 1705-1725 | |
| 干凈純鋁水箱 | 1990-2010 | |
| 304不銹鋼爐料18-8 | 1270-1290 | --0 |
| 304不銹鋼爐料18-8 | 1270-1290 | --0 |
| 干凈純鋁水箱 | 2015-2035 | |
| 帶皮鋁線(鋁68%) | 1725-1745 | |
| 金屬含量(93-95%)切片鋁料 | 2185-2205 | |
| 干凈356輪轂鋁 | 2565-2585 | |
| 廢鋁6063料 | 2470-2490 | |
| 黃雜銅(Fe小于3%) | 6660-6680 | |
| 潔凈黃銅水箱 | 5970-5990 | |
| 2#銅(94-96%) | 10285-10315 | |
| 1#光亮銅線 | 10770-10790 | |
歡迎訪問中廢網 Copyright 2004-2012 中廢網 .All Rights Reserved 客服熱線:0574-87072955 傳真:0574-87478289
《中華人民共和國增值電信業務經營許可證》浙B2-20070142 頁面執行時:46.875 毫秒
合作伙伴:再生資源協會 中國廢舊物資協會 長三角經濟研究院 阿里巴巴中文版 阿里巴巴國際版
中廢網-六年蟬聯中國行業電子商務網站TOP100強稱號
